出版者 | 京都 : ナカニシヤ出版 |
---|---|
出版年 | 2006.8 |
大きさ | v, 149p : 挿図 ; 19cm |
巻 次 | 配架場所 | 所在記号 | コメント | 状 態 | 資料番号 | ISBN | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(CELL)地階 一般図書 | 290.8||ソチ||6 |
|
10177968 | 4779500060 |
![]() |
資料区分 | 図書 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
著者標目 | 矢野, 桂司(1961-) <ヤノ, ケイジ> |
件 名 | BSH:地図 -- データ処理 |
分 類 | NDC8:448.9 NDC9:448.9 |
別書名 | 標題紙タイトル:Digital map reading |
一般注記 | 参考文献: p145-146 |
書誌ID | 1000158978 |
NCID | BA7772071X |
利用者サービス