モンブ カガク トウケイ ヨウラン
出版者 | 東京 : 財務省印刷局 |
---|---|
出版年 | 2002.1- |
大きさ | 冊 ; 19cm |
目次 |
巻 次 | 配架場所 | 所在記号 | コメント | 状 態 | 資料番号 | ISBN | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14年版 | (学外倉庫)図書(10073362) | 370.59||モト||2002 |
|
10143160 | 4174430772 |
![]() |
|
平成15年版 | (学外倉庫)図書(10073362) | 370.59||モト||2003 |
|
10148522 | 4174430780 |
![]() |
|
平成16年版 | (学外倉庫)図書(10073362) | 370.59||モト||2004 |
|
10159760 | 4174430799 |
![]() |
|
平成17年版 | (学外倉庫)図書(10073362) | 370.59||モト||2005 |
|
10167059 | 4174430802 |
![]() |
|
平成18年版 | (学外倉庫)図書(10073362) | 370.59||モト||2006 |
|
10173600 | 4174430810 |
![]() |
|
平成29年版 | (CELL)地階 電動集密 図書 | 370.59||モン||2017 |
|
10236856 | 9784990769932 |
![]() |
|
平成30年版 | (CELL)地階 電動集密 図書 | 370.59||モン||2018 | 白書・統計コーナー | 10242395 | 9784990995423 |
|
|
平成31年版 | (CELL)地階 電動集密 図書 | 370.59||モン||2019 | 白書・統計コーナー | 10248087 | 9784990995447 |
|
|
平成31年版 | (CELL)地階 電動集密 仮置 | 370.59||モン||2019 |
|
20106946 | 9784990995447 |
|
|
令和2年版(2020) | (CELL)1階 参考図書 白書・統計 | 370.59||モン||2020 | 白書・統計コーナー | 10252926 | 9784991151804 |
|
資料区分 | 図書 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
著者標目 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> *文部科学省 <モンブ カガクショウ> |
件 名 | BSH:日本 -- 教育 -- 統計 |
分 類 | NDC9:370.59 |
別書名 | 原タイトル:文部統計要覧 その他のタイトル:Statistical abstract (education, culture, sports, science and technology) 異なりアクセスタイトル:Statistical abstract education, culture, sports, science and technology |
一般注記 | 『文部統計要覧』の改題 平成19年版以降の標題紙の英文タイトル: Statistical abstract (education, culture, sports, science and technology) 平成19年版以降の著作権所有: 文部科学省 平成30-31年版および令和2年版: 著作権所有の表記なし 平成30-31年版および令和2年版の編集: 文部科学省 平成16年版以降の発行: 国立印刷局 平成21-25年版および27年版の発行: 日経印刷 平成26年版の発行: エムア 平成28-29年版の発行: 白橋 平成30-31年版および令和2年版の発行: 株式会社ブルーホップ, 発売: 全国官報販売協同組合 |
書誌ID | 1000132949 |
NCID | BA55342925 |
利用者サービス