トウケイガク ノ ニホンシ : チコク ケイセイ エノ ネガイ
出版者 | 東京 : 東京大学出版会 |
---|---|
出版年 | 2017.9 |
大きさ | xiii, 269, 5p : 挿図 ; 20cm |
目次 |
巻 次 | 配架場所 | 所在記号 | コメント | 状 態 | 資料番号 | ISBN | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(CELL)地階 一般図書 | 350.21||ミヤ |
|
10241016 | 9784130430395 |
![]() |
資料区分 | 図書 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
著者標目 | 宮川, 公男(1931-) <ミヤカワ, タダオ> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 統計 -- 歴史 -- 明治以後 NDLSH:統計行政 -- 日本 -- 歴史 -- 明治以後 NDLSH:統計学 -- 歴史 |
分 類 | NDC9:350.21 NDC10:350.21 |
別書名 | その他のタイトル:Historical stories of national leaders and statisticians in Japan : their common desire for enhancing good governance, wealth and welfare of the nation |
一般注記 | 英文タイトルは標題紙裏による 参考文献: p244-253 人名索引: 巻末p1-5 |
内容注記 | 幕末明治維新期のリーダーと統計 : 福沢諭吉と大隈重信 日本統計学のパイオニア : 杉亨二と呉文聰 明治二二年の訳字論争(一)森林太郎(鴎外)とスタチスチシャン今井武夫 明治二二年の訳字論争(二)森林太郎の方法学的統計学観 補論 森林太郎と衛生学 : わが国の医療経済学の一つの源流 明治統計学の学問論争 : 数学者藤沢利喜太郎とスタチスシャン呉文聰 国勢調査実現への歩みと第一次世界大戦 : 渡辺洪基、阪谷芳郎と原敬 太平洋戦争と戦後の統計制度改革 : 戦時経済研究の蓄積と戦後統計機関の整備 明治から現代の統計学へ : 統計学と因果法則をめぐって 統計と統計学の現在と未来を考える |
書誌ID | 3000085650 |
NCID | BB24506479 |
利用者サービス