ダイ2ジ セカイ タイセン : the historical atlas of World War II
(地図で読む世界の歴史)出版者 | 東京 : 河出書房新社 |
---|---|
出版年 | 2014.12 |
大きさ | 215p ; 30cm |
巻 次 | 配架場所 | 所在記号 | コメント | 状 態 | 資料番号 | ISBN | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
: 新装版 | (CELL)地階 電動集密 図書 | 209.74||ヒム |
|
10228122 | 9784309611891 |
![]() |
資料区分 | 図書 |
---|---|
本文言語 | 日本語 |
著者標目 | Pimlott, John, 1948- 田川, 憲二郎(1963-) <タガワ, ケンジロウ> 牧人舎 <ボクジンシャ> |
件 名 | BSH:世界大戦(第二次) |
分 類 | NDC8:209.74 NDC9:209.74 |
別書名 | 原タイトル:The viking atlas of World War II |
一般注記 | 年表: p10-13 参考文献: p204 |
書誌ID | 3000065487 |
NCID | BB17739706 |
利用者サービス